Mô tả
Khi mua các sản phẩm bất kỳ tại Nội Thất VietKids, nếu mua kèm theo đệm quý khách sẽ được hưởng mức giá đệm ưu đãi là 20%. Dưới đây là bảng giá đệm ưu đãi 20% của các hãng Kymdan, Everon, Sông Hồng để quý khách tiện theo dõi.
Bảng giá đệm Sông Hồng
STT | ĐỘ DÀY | KÍCH CỠ | GIÁ BÁN | GIÁ SAU CHIẾT KHẤU 20% |
---|---|---|---|---|
1 | 5cm | 1200x1900 | 1.815.000 | 1.452.000 |
2 | 5cm | 1200x2000 | 2.010.000 | 1.608.000 |
3 | 5cm | 1400x1900 | 2.185.000 | 1.748.000 |
4 | 5cm | 1400x2000 | 2.200.000 | 1.760.000 |
5 | 5cm | 1500x1900 | 2.260.000 | 1.808.000 |
6 | 5cm | 1600x1950 | 2.420.000 | 1.936.000 |
7 | 5cm | 1600x2000 | 2.510.000 | 2.008.000 |
8 | 5cm | 1800x2000 | 2.590.000 | 1.072.000 |
9 | 5cm | 2000x2200 | 3.500.000 | 2.800.000 |
10 | 7cm | 1200x1900 | 2.310.000 | 1.848.000 |
11 | 7cm | 1200x2000 | 2.415.000 | 1.932.000 |
12 | 7cm | 1400x1900 | 2.580.000 | 2.064.000 |
13 | 7cm | 1400x2000 | 2.640.000 | 2.112.000 |
14 | 7cm | 1500x1900 | 2.725.000 | 2.180.000 |
15 | 7cm | 1600x1950 | 2.940.000 | 2.352.000 |
16 | 7cm | 1600x2000 | 3.010.000 | 2.408.000 |
17 | 7cm | 1800x2000 | 3.350.000 | 2.680.000 |
18 | 7cm | 2000x2200 | 4.310.000 | 3.448.000 |
19 | 9cm | 1200x1900 | 2.570.000 | 2.056.000 |
20 | 9cm | 1200x2000 | 2.680.000 | 2.144.000 |
21 | 9cm | 1400x1900 | 2.840.000 | 2.272.000 |
22 | 9cm | 1400x2000 | 2.960.000 | 2.368.000 |
23 | 9cm | 1500x1900 | 3.070.000 | 2.456.000 |
24 | 9cm | 1600x1950 | 3.280.000 | 2.624.000 |
25 | 9cm | 1600x2000 | 3.350.000 | 2.680.000 |
26 | 9cm | 1800x2000 | 3.780.000 | 3.024.000 |
27 | 9cm | 2000x2200 | 4.950.000 | 3.960.000 |
28 | 15cm | 1200x1900 | 3.580.000 | 2.864.000 |
29 | 15cm | 1200x2000 | 3.710.000 | 2.968.000 |
30 | 15cm | 1400x1900 | 4.050.000 | 3.240.000 |
31 | 15cm | 1400x2000 | 4.250.000 | 3.400.000 |
32 | 15cm | 1500x1900 | 4.410.000 | 3.528.000 |
33 | 15cm | 1600x1950 | 4.650.000 | 3.720.000 |
34 | 15cm | 1600x2000 | 4.770.000 | 3.816.000 |
35 | 15cm | 1800x2000 | 5.350.000 | 4.280.000 |
36 | 15cm | 2000x2200 | 6.405.000 | 5.124.000 |
Bảng giá đệm Everon
STT | ĐỘ DÀY | KÍCH CỠ | GIÁ NIÊM YẾT | GIÁ SAU CHIẾT KHẤU 20% |
---|---|---|---|---|
1 | 5cm | 1000x1900 | 2.100.000 | 1.680.000 |
2 | 5cm | 1200x1900 | 2.310.000 | 1.848.000 |
3 | 5cm | 1200x2000 | 2.450.000 | 1.960.000 |
4 | 5cm | 1400x1900 | 2.706.000 | 2.164.800 |
5 | 5cm | 1400x2000 | 2.849.000 | 2.279.200 |
6 | 5cm | 1500x1900 | 2.670.000 | 2.136.000 |
7 | 5cm | 1600x1950 | 2.880.000 | 2.304.000 |
8 | 5cm | 1600x2000 | 2.960.000 | 2.368.000 |
9 | 5cm | 1800x2000 | 3.300.000 | 2.640.000 |
10 | 5cm | 2000x2200 | 4.470.000 | 3.576.000 |
11 | 9cm | 1000x1900 | 2.520.000 | 2.016.000 |
12 | 9cm | 1200x1900 | 2.850.000 | 2.280.000 |
13 | 9cm | 1200x2000 | 3.180.000 | 2.544.000 |
14 | 9cm | 1400x1900 | 3.530.000 | 2.824.000 |
15 | 9cm | 1400x2000 | 3.712.000 | 2.969.600 |
16 | 9cm | 1500x1900 | 3.480.000 | 2.784.000 |
17 | 9cm | 1600x1950 | 3.770.000 | 3.016.000 |
18 | 9cm | 1600x2000 | 3.860.000 | 3.088.000 |
19 | 9cm | 1800x2000 | 4.270.000 | 3.416.000 |
20 | 9cm | 2000x2000 | 5.308.000 | 4.246.400 |
21 | 9cm | 2000x2200 | 5.838.000 | 4.670.400 |
22 | 15cm | 1200x19000 | 4.410.000 | 3.528.000 |
23 | 15cm | 1200x2000 | 4.876.000 | 3.900.800 |
24 | 15cm | 1500x1900 | 5.330.000 | 4.264.000 |
25 | 15cm | 1600x1950 | 5.750.000 | 4.600.000 |
26 | 15cm | 1600x2000 | 5.910.000 | 4.728.000 |
27 | 15cm | 1800x2000 | 6.600.000 | 5.280.000 |
28 | 15cm | 2000x2200 | 8.873.000 | 7.098.400 |
29 | 18cm | 1200x1900 | 4.950.000 | 3.960.000 |
30 | 18cm | 1500x1900 | 6.080.000 | 4.864.000 |
31 | 18cm | 1600x1950 | 6.570.000 | 5.256.000 |
32 | 18cm | 1600x2000 | 6.740.000 | 5.392.000 |
33 | 18cm | 1800x2000 | 7.500.000 | 6.000.000 |
34 | 18cm | 2000x2200 | 10.083.000 | 8.066.400 |
Bảng giá đệm Kymdan
STT | ĐỘ DÀY | KÍCH CỠ | GIÁ BÁN | GIÁ SAU CHIẾT KHẤU 20% |
---|---|---|---|---|
1 | 5cm | 1000x2000 | 11.950.000 | 9.560.000 |
2 | 5cm | 1200x2000 | 13.804.000 | 11.043.600 |
3 | 5cm | 1500x1900 | 16.600.000 | 13.280.600 |
4 | 5cm | 1600x2000 | 18.933.000 | 15.146.400 |
5 | 5cm | 1800x2000 | 21.312.000 | 17.049.600 |
6 | 5cm | 2000x2000 | 23.480.000 | 18.784.000 |
7 | 5cm | 2000x2200 | 25.815.000 | 20.652.000 |
8 | 7.5cm | 1000x2000 | 14.947.000 | 11.957.600 |
9 | 7.5cm | 1200x2000 | 17.716.000 | 14.172.800 |
10 | 7.5cm | 1600x2000 | 23.537.000 | 18.829.600 |
11 | 7.5cm | 1800x2000 | 26.610.000 | 21.288.000 |
12 | 7.5cm | 2000x2000 | 29.323.000 | 23.458.400 |
13 | 7.5cm | 2000x2200 | 32.242.000 | 25.793.600 |
14 | 10cm | 1000x2000 | 17.944.000 | 14.355.200 |
15 | 10cm | 1200.2000 | 21.628.000 | 17.302.400 |
16 | 10cm | 1500x1900 | 25.357.000 | 20.285.600 |
17 | 10cm | 1600x2000 | 28.141.000 | 22.512.800 |
18 | 10cm | 1800x2000 | 31.908.000 | 25.526.400 |
16 | 10cm | 2000x2000 | 35.166.0000 | 28.132.800 |
17 | 10cm | 2000x2200 | 38.669.000 | 30.935.200 |
18 | 15cm | 1000x2000 | 23.943.000 | 19.154.400 |
19 | 15cm | 1200x2000 | 29.014.000 | 23.211.200 |
20 | 15cm | 1500x1900 | 34.603.000 | 27.682.400 |
21 | 15cm | 1600x2000 | 38.778.000 | 31.022.400 |
22 | 15cm | 1800x2000 | 42.516.000 | 34.012.800 |
23 | 15cm | 2000x2000 | 48.366.000 | 38.692.800 |
24 | 15cm | 2000x2200 | 53.187.000 | 42.549.600 |
25 | 20cm | 1000x2000 | 31.781.000 | 25.424.800 |
26 | 20cm | 1200x2000 | 38.690.000 | 30.952.000 |
27 | 20cm | 1500x1900 | 46.583.000 | 37.266.400 |
28 | 20cm | 1600x2000 | 51.220.000 | 40.976.000 |
29 | 20cm | 1800x2000 | 58.626.000 | 46.900.800 |
30 | 20cm | 2000x2000 | 64.034.000 | 51.227.200 |
31 | 20cm | 2000x2000 | 70.421.000 | 56.336.800 |